·理研計器非常自豪推出同行業(yè)Z小的四合氣體檢測儀:GX-2009,該儀器僅重130g,外型尺寸為70×75×25mm·可同時檢測儀可燃氣,氧氣,氧化碳和硫化氫濃度·標準配置GX-2009具有振動報警,自動校準,數(shù)據(jù)存儲讀出等特性
日本理研 GX-2009可燃氣體檢測儀
簡介
·理研計器非常自豪推出同行業(yè)zui小的四合氣體檢測儀:GX-2009,該儀器僅重130g,外型尺寸為70×75×25mm
·可同時檢測儀可燃氣,氧氣,氧化碳和硫化氫濃度
·標準配置GX-2009具有振動報警,自動校準,數(shù)據(jù)存儲讀出等特性
·利用標準的充電器對儀器充滿電僅需要180分鐘,鎳氫電池即可連續(xù)工作20小時
·儀器的數(shù)據(jù)讀出軟件與WindowsXP和Vista兼容
特點
·同時顯示四種氣體濃度、時間和電池電量
·超大聲音警報嗡鳴器
·三個超亮LED燈
·IP67外殼防護等
·高強度防摔外殼
·兩鍵控制所有特性
技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 所有可燃氣體 | 氧氣O2 | 硫化氫H2S | 氧化碳 | |
檢測原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 | |
檢測范圍 | 0-100%LEL | 0-40.0% | 0-100.0ppm | 0-500ppm | |
分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm | |
采樣方式 | 擴散式 | ||||
報警聲音 | 30cm處95dB | ||||
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示,每3秒自動循環(huán)顯示,報警時背景燈自動亮, 并連續(xù)顯示報警的氣體 | ||||
預(yù)設(shè)報警點 | 1st:10%LEL | 低報警:19.5vol% | :10.0ppm | :25.0ppm | |
2nd:50%LEL | 高報警:23.5vol% | 二:30.0ppm | 二:50.0ppm | ||
超量程:100%LEL | 超量程:40.0vol% | TWA:10.0ppm | TWA:25.0ppm | ||
| | S:15.0ppm | S:200ppm | ||
| | 超量程:100.0ppm | 超量程:500ppm | ||
報警類型 | 氣體報警:兩預(yù)設(shè)報警點;S、TWA、超量程報警 | ||||
故障報警:傳感器未連接;低電壓;電路板故障;校準范圍錯誤 | |||||
報警顯示 | 氣體報警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動 | ||||
故障報警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;顯示故障信息 | |||||
功 能 | 手動背光液晶(報警時自動點亮);數(shù)據(jù)下載(40小時);S、TWA、峰值保持; | ||||
報警曲線,直接充電;實時顯示時間,自動校準 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
反應(yīng)時間 | T90:小于30秒 | ||||
連續(xù)工作時間 | *充電情況下,20小時(90分鐘快速充電可工作14小時) | ||||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | ||||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | ||||
外殼防護等 | IP67 | ||||
安全認證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | ||||
IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 | |||||
CSA Approval | |||||
CE | |||||
JML aPPROVAL | |||||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | ||||
控制按鍵 | 兩個按鍵:POWER/MODE、AIR | ||||
質(zhì)保期限 | 正常工作年 | ||||
標準配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚夾 | ||||
選購配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動泵RP-6(4)數(shù)據(jù)管理軟件(5)充電工作站 |
北京康高特科技有限公司
銷售:
聯(lián) 系 人:谷佳軒
傳 真:010—68463995
公司地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街9號1801室